Risultati 2024
| € mln | 2024 | 2023 Restated |
| Ricavi | 2.721 | 2.705 |
| EBITDA | 1.097 | 1.124 |
| EBITDA % | 40,3% | 41,6% |
| Ordinary EBIT | 690 | 731 |
| Impairment e oneri non ricorrenti | (64) | (170) |
| Proventi/(Oneri) finanziari | (251) | (264) |
| EBT | 375 | 297 |
| Risultato netto consolidato | 441 | 212 |
| Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 158 | 55 |
| Patrimonio netto | 3.569 | 3.342 |
| Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 2.356 | 2.253 |
| Posizione finanziaria netta | (4.699) | (4.483) |
Relazioni sulla gestione del Bilancio
Relazione sulla gestione del Bilancio 2024